三重架空線
三重架空線は、3本の独立した電線を撚り合わせたものです。ABCケーブルまたは空中束線とも呼ばれます。三重架空引込線は、主にIEC規格、SANS規格、NFC規格、ASTM規格、オーストラリア・ニュージーランド規格などの製造規格に準拠しています。一部の製造規格では、三重架空アルミニウム電線の「ホット」線は2本の絶縁導体で、「ニュートラル」線は裸の絶縁されていない電線です。三重架ABCケーブルの相導体は、架橋ポリエチレンまたは同心撚り圧縮1350-H19アルミニウムです。三重架空ケーブルの中性線は、アルミニウム合金6201、同心撚りAAC、またはACSRです。ただし、一部の製造規格では、三重架空引込線の中性線はAAAC、ACSR、または絶縁体付きステーワイヤで、絶縁体は通常XLPE、PVC、またはPEです。三重架空電線の販売については、お問い合わせください。
トリプレックス架空線の特徴
架空サービスドロップケーブルの利点
3芯架空引込ケーブルは、電力業界にとって不可欠なコンポーネントです。この3芯架空引込ケーブルは、電柱と住宅や事業所を接続するための、信頼性、耐久性、そして費用対効果に優れたソリューションです。3芯架空引込ケーブルの利点には、高い耐荷重性、電圧降下の改善、そして優れた耐腐食性などがあります。販売されている3芯架空引込ケーブルは広く入手可能で、電力送電のための信頼性と費用対効果に優れたソリューションを提供します。
販売用三重ケーブルに適した架空電線の選択
プロジェクトに適した三重架空ケーブルを選択する際には、定格電圧、ケーブルサイズ、絶縁材、中性導体の材質、そして必要な三重架空ケーブルの製造基準を考慮することが重要です。三重架空電線をお探しの場合は、架空用途向けに設計されたものをお探しください。三重架空引込ケーブルが必要な場合は、屋外用であることを確認してください。三重架空引込ケーブルも屋外使用に対応しており、適用規格を満たしている必要があります。すべての三重架空ケーブルは、プロジェクトに適した長さで、最高品質である必要があります。
架空三重ケーブルの設置
架空トリプレックスケーブルは、主に電圧が 1000 ボルトを超えない通信システムや電力伝送に使用されます。トリプレックス架空ケーブルは鉄塔やポールに取り付けられるため、岩場では非常に高額になる掘削が不要なので、地下ケーブルよりも設置コストを安く抑えることができます。架空トリプレックスケーブルには通常、配電システム (通常、必要な高高度束線を使用) や通信線で使用されるすべての絶縁ケーブル導体が含まれており、ポールや電力塔の間に吊り下げられています。アンテナケーブルは完全に絶縁されているため、触れても感電する危険がなく、鉄塔やポールに絶縁体を取り付ける必要もありません。もう 1 つの利点は、同じ理由で架空線よりも敷設場所が少なくて済むことです。通信用にシールドケーブルとして設計できます。ケーブルが落下しても、絶縁が損傷することなく機能します。
架空三重ケーブルにアルミニウムが使用されるのはなぜですか?
アルミニウムは、軽量、低コスト、優れた導電性から、三重架空ケーブルの素材として人気があります。また、耐腐食性にも優れているため、屋外設置に最適な素材です。さらに、アルミニウムはリサイクルが容易なため、三重架空線(三重架サービスドロップケーブル、三重サービスドロップワイヤーとも呼ばれます)のコスト効率と環境への配慮に優れています。強度と柔軟性も高く、日常的な使用や気象条件による摩耗にも耐えられるため、人気の高い素材です。
トリプレックス架空電線電流容量表
| 導体断面積/mm2 | 1kV | 10kV | 35kV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
| PVC | PE | XLPE | PVC | PE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | |
| 10 | 72 | 56 | ||||||||
| 16 | 102 | 104 | 134 | 79 | 81 | 104 | 172 | 87 | ||
| 25 | 138 | 142 | 182 | 107 | 111 | 141 | 152 | 118 | ||
| 35 | 170 | 175 | 224 | 132 | 136 | 174 | 192 | 149 | ||
| 50 | 209 | 216 | 277 | 162 | 168 | 215 | 232 | 180 | 260 | 206 |
| 70 | 366 | 275 | 352 | 207 | 214 | 274 | 291 | 226 | 317 | 247 |
| 95 | 332 | 344 | 440 | 257 | 267 | 341 | 357 | 276 | 377 | 295 |
| 120 | 384 | 400 | 513 | 299 | 311 | 398 | 413 | 320 | 433 | 339 |
| 150 | 442 | 459 | 586 | 342 | 356 | 454 | 473 | 366 | 492 | 386 |
| 185 | 515 | 536 | 684 | 399 | 416 | 531 | 545 | 423 | 557 | 437 |
| 240 | 615 | 641 | 820 | 476 | 497 | 635 | 647 | 503 | 650 | 512 |
| 300 | 749 | 583 | 740 | 586 | ||||||
三重架空電線の仕様
| コードネーム | 位相導体 | ベアニュートラル | 約重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 座礁 | 断熱材の厚さ | サイズ | 座礁 | XLPE | PE | |
| AWG | – | mil | AWG | – | lbs/1000ft | ||
| 6201 合金ニュートラルメッセンジャー | |||||||
| Minex | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 106.6 | 102.9 |
| Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 113.2 | 105.7 |
| Prawn | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 158.4 | 154.1 |
| Barnacles | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 168.3 | 158.2 |
| Shrimp | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 253.7 | 239.7 |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 411.7 | 386.0 |
| Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 402.7 | 386.0 |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 506.8 | 476.3 |
| Cyclops | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 495.3 | 476.3 |
| Flustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 611.4 | 589.1 |
| Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 757.1 | 730.5 |
| 6201合金還元中性メッセンジャー | |||||||
| Artemia | 4 | Solid | 45 | 6 | 7 | 141.4 | 137.1 |
| Crab | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 151.3 | 141.2 |
| Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 226.6 | 212.6 |
| Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 368.8 | 343.1 |
| Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 358.8 | 343.1 |
| Crayfish | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 452.6 | 422.5 |
| Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 441.0 | 422.5 |
| Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 543.4 | 521.1 |
| Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 671.2 | 644.6 |
| ACSR ニュートラルメッセンジャー | |||||||
| Paludina | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 114 | 113 |
| Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 120 | 113 |
| Whelk | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 169 | 165 |
| Periwinkle | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 176 | 172 |
| Conch | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 267 | 261 |
| Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 530 | 419 |
| Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 426 | 416 |
| Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 530 | 519 |
| Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 526 | 514 |
| Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 656 | 643 |
| Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 650 | 638 |
| Razor | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 814 | 799 |
| Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 805 | 792 |
| Limpet | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 1209 | 1167 |
| ACSR還元型中性メッセンジャー | |||||||
| Scallop | 4 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 148 | 144 |
| Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 158 | 148 |
| Cockle | 2 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 233 | 227 |
| Janthina | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 6/1 | 376 | 365 |
| Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 372 | 362 |
| Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 6/1 | 462 | 451 |
| Clio | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 458 | 446 |
| Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 570 | 557 |
| Aega | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 565 | 552 |
| Cuttlefish | 4/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 706 | 691 |
| Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 699 | 684 |
| Cowry | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 1135 | 1093 |
| AAC ニュートラルメッセンジャー | |||||||
| Haiotis | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 102.5 | 98.8 |
| Patella | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 109.1 | 101.6 |
| Fusus | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 151.9 | 147.6 |
| Purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 386.1 | 369.4 |
| Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 485.8 | 455.3 |
| Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 585.2 | 562.9 |










