メッセージを残す
見積もりが必要な場合、ご質問がある場合、またはサポートが必要な場合でも、当社のチームが専門家によるガイダンスを提供いたします。
600V単導体アルミURDケーブルは、電力二次配電回路での使用を目的として設計されています。このコンジット入りURDケーブルは、湿潤・乾燥エリアで使用でき、ダクトまたは直接埋設アプリケーションで使用できます。最高使用温度は90℃に制限されています。定格電圧は600ボルトです。このケーブルは、ダクトに引き込まれた状態で提供することも可能です。ケーブル構造は、架橋ポリエチレン絶縁体と、同心撚線または圧縮された1350-H19シリーズアルミ導体で構成されています。
| コードネーム | 導体サイズ AWG または MCM | 座礁 | 断熱材の厚さ (mls) | 外径(インチ) | 1000フィートあたりの重量(ポンド) | 電流容量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接埋葬 | ダクト内 | ||||||
| オールアルミニウム | |||||||
| Princeton | 6 | 7/w | 60 | .298 | 45 | 90 | 65 |
| Mercer | 4 | 7/w | 60 | .345 | 64 | 120 | 85 |
| Clemson | 2 | 7/w | 60 | .403 | 93 | 155 | 115 |
| Kenyon | 1 | 19/w | 80 | .482 | 122 | 175 | 130 |
| Harvard | 1/0 | 19/w | 80 | .522 | 148 | 200 | 150 |
| Yale | 2/0 | 19/w | 80 | .566 | 179 | 225 | 170 |
| Tufts | 3/0 | 19/w | 80 | .616 | 217 | 250 | 195 |
| Beloit | 4/0 | 19/w | 80 | .672 | 265 | 290 | 225 |
| Hofstra | 250 | 37/w | 95 | .748 | 317 | 320 | 250 |
| Gonzaga | 300 | 37/w | 95 | .801 | 371 | 355 | 280 |
| Rutgers | 350 | 37/w | 95 | .851 | 423 | 385 | 305 |
| Emory | 500 | 37/w | 95 | .979 | 579 | 465 | 370 |
| Duke | 600 | 61/w | 110 | 1.086 | 701 | 510 | 410 |
| Furman | 700 | 61/w | 110 | 1.155 | 804 | 550 | 440 |
| Sewanee | 750 | 61/w | 110 | 1.188 | 855 | 580 | 470 |
| Fordham | 1000 | 61/w | 110 | 1.337 | 1109 | 670 | 545 |
導体サイズごとの正しい電流容量については、米国電気工事規程(National Electric Code)の最新版をご参照ください。
梱包:500フィートのコイル、1,000フィートのリール、および長尺品をご用意しております。
上記のデータは概算値であり、通常の製造公差の影響を受けます。
電流容量は、導体温度90℃、周囲温度20℃での値です。RHO係数は90です。3導体3相接続、3相運転時の100%負荷係数です。