NYY N2XY NAYY NA2XY ケーブル
NYYケーブルとNAYYケーブルは、PVC絶縁・PVCシースを採用した低電圧ケーブルです。低電圧配電システムに使用されます。N2xyケーブルとna2xyケーブルも、低電圧配電システムで使用される汎用電力ケーブルです。これらはNYYケーブルメーカーが製造するXLPE絶縁・PVCシースを採用した電力ケーブルです。これらのケーブルは、産業、建設、その他の分野で広く使用されています。
共有:
Share on FacebookShare on X (Twitter)Share on PinterestShare on WhatsappShare on Linkedin NYY N2XY NAYY NA2XY ケーブルの特徴
インストール
販売されているこの種類の電線は、屋内と屋外の両方に設置できます。
Na2xyケーブルの応用
産業施設: 工場、プラント、その他の産業施設内での配電に使用されます。
都市ネットワーク配電: 都市や町内の電力配電ネットワークに使用されます。
発電所: 発電施設内の内部配電に利用されます。
地下設置: 地面に直接埋め込むのに適しているため、屋外での使用に最適です。
水中用途: Na2xy ケーブルは水中で使用できるため、水中設置に適しています。
ケーブル ダクト: Na2xy ケーブルは、保護と整理のためにケーブル ダクト内に設置できます。
屋内設置: Na2xy ケーブルは、建物や構造物を含む屋内での使用に安全です。
NYY N2XY NAYY NA2XYケーブルの仕様
| ケーブルサイズ | ワイヤー数 | 断熱材の厚さ | シースの厚さ | 全体直径 | 正味重量(概算) |
|---|
| アル・コンダクター | 銅導体 |
|---|
| mm2 | – | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
|---|
| 1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 5.8 | – | 51 |
| 2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | – | 64 |
| 4 | 1 | 1 | 1.4 | 7.1 | – | 88 |
| 6 | 7 | 1 | 1.4 | 7.8 | 78 | 114 |
| 10 | 7 | 1 | 1.4 | 8.6 | 96 | 159 |
| 16 | 7 | 1 | 1.4 | 9.6 | 123 | 222 |
| 25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 172 | 328 |
| 35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 209 | 428 |
| 50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 13.9 | 271 | 565 |
| 70 | 19 | 1.4 | 1.5 | 15.9 | 356 | 818 |
| 95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 18 | 471 | 1041 |
| 120 | 37 | 1.6 | 1.6 | 19.6 | 563 | 1307 |
| 150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 21.3 | 684 | 1592 |
| 185 | 37 | 2 | 1.7 | 23.9 | 840 | 1985 |
| 240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 27 | 1071 | 2533 |
| 300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 29.6 | 1317 | 3162 |
| 400 | 61 | 2.6 | 2 | 33.2 | 1666 | 4120 |
| 500 | 61 | 2.8 | 2.2 | 37.5 | 2089 | 5163 |
| 630 | 61 | 2.8 | 2.3 | 41.2 | 2581 | 6447 |
| 断面 | 導体の概算直径 | XLPE絶縁体の厚さ | PVC外皮の厚さ | 約全径 | 重量約 |
|---|
| 銅導体 | アル・コンダクター |
|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
|---|
| 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 5.7 | 44 | ― |
| 2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 57 | ― |
| 4 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 74 | ― |
| 6 | 3.1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 96 | ― |
| 10 | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 7.9 | 134 | 74 |
| 16 | 4.8 | 0.7 | 1.4 | 8.9 | 196 | 99 |
| 25 | 6 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 289 | 139 |
| 35 | 7.1 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 382 | 172 |
| 50 | 8.4 | 1 | 1.4 | 13.2 | 503 | 220 |
| 70 | 10 | 1.1 | 1.4 | 15 | 702 | 293 |
| 95 | 11.7 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 950 | 384 |
| 120 | 13.3 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1186 | 469 |
| 150 | 14.5 | 1.4 | 1.5 | 20.4 | 1458 | 567 |
| 185 | 16.4 | 1.6 | 1.5 | 22.7 | 1810 | 698 |
| 240 | 18.7 | 1.7 | 1.6 | 25.4 | 2348 | 889 |
| 300 | 20.4 | 1.8 | 1.7 | 27.4 | 2917 | 1091 |
| 400 | 23.2 | 2 | 1.8 | 30.9 | 3713 | 1379 |
| 500 | 26.4 | 2.2 | 1.9 | 34.7 | 4770 | 1767 |
| 630 | 30 | 2.4 | 2.1 | 39.1 | 6105 | 2248 |
| 800 | 34 | 2.6 | 2.2 | 43.6 | 7893 | 2867 |
| 1000 | 41.4 | 2.8 | 2.3 | 51.6 | 10189 | 3690 |
もっと見る +表示を減らす –